調査概要・結果

  調査実施時期 回収数 回答率
(%)
有権者
判明件数
2024年11月定例調査 2024/11/15~2024/11/17 800 37.4 2141
2024年10月緊急調査 2024/10/1~2024/10/2 784 37.2 2109
2024年9月定例調査 2024/9/13~2024/9/15 902 40.3 2238
2024年8月緊急調査 2024/8/21~2024/8/22 595 34.9 1704
2024年7月定例調査 2024/7/26~2024/7/28 792 38.8 2,041
2024年6月定例調査 2024/6/28~2024/6/30 838  40.2 2,085
2024年5月定例調査 2024/5/24~2024/5/26 813 40.1 2,026
2024年4月定例調査 2024/4/29~2024/4/30 876 40.1 2,184
2024年3月定例調査 2024/3/22~2024/3/24 925 40.1 2,304
2024年2月定例調査 2024/2/23~2024/2/25 867 42.6 2,033
2024年1月定例調査 2024/1/26~2024/1/28 969 42.6 2,277
調査結果は以下をご覧ください。