調査概要・結果
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2024年11月定例調査 | 2024/11/15~2024/11/17 | 800 | 37.4 | 2141 |
2024年10月緊急調査 | 2024/10/1~2024/10/2 | 784 | 37.2 | 2109 |
2024年9月定例調査 | 2024/9/13~2024/9/15 | 902 | 40.3 | 2238 |
2024年8月緊急調査 | 2024/8/21~2024/8/22 | 595 | 34.9 | 1704 |
2024年7月定例調査 | 2024/7/26~2024/7/28 | 792 | 38.8 | 2,041 |
2024年6月定例調査 | 2024/6/28~2024/6/30 | 838 | 40.2 | 2,085 |
2024年5月定例調査 | 2024/5/24~2024/5/26 | 813 | 40.1 | 2,026 |
2024年4月定例調査 | 2024/4/29~2024/4/30 | 876 | 40.1 | 2,184 |
2024年3月定例調査 | 2024/3/22~2024/3/24 | 925 | 40.1 | 2,304 |
2024年2月定例調査 | 2024/2/23~2024/2/25 | 867 | 42.6 | 2,033 |
2024年1月定例調査 | 2024/1/26~2024/1/28 | 969 | 42.6 | 2,277 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2023年12月緊急調査 | 2023/12/15~2023/12/16 | 729 | 39.0 | 1,869 |
2023年11月定例調査 | 2023/11/24~2023/11/26 | 869 | 40.1 | 2,166 |
2023年10月定例調査 | 2023/10/27~2023/10/29 | 852 | 38.1 | 2,238 |
2023年9月緊急調査 | 2023/9/13~2023/9/14 | 749 | 39.2 | 1,913 |
2023年8月定例調査 | 2023/8/25~2023/8/27 | 847 | 37.6 | 2,251 |
2023年7月定例調査 | 2023/7/28~2023/7/30 | 904 | 39.3 | 2,299 |
2023年6月定例調査 | 2023/6/23~2023/6/25 | 913 | 39.3 | 2,322 |
2023年5月定例調査 | 2023/5/26~2023/5/28 | 928 | 40.6 | 2,286 |
2023年4月定例調査 | 2023/4/28~2023/4/30 | 816 | 36.5 | 2,237 |
2023年3月定例調査 | 2023/3/24~2023/3/26 | 927 | 39.7 | 2,335 |
2023年2月定例調査 | 2023/2/24~2023/2/26 | 819 | 37.0 | 2,214 |
2023年1月定例調査 | 2023/1/27~2023/1/29 | 940 | 41.7 | 2,254 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2022年12月定例調査 | 2022/12/23~2022/12/25 | 947 | 40.2 | 2,354 |
2022年11月定例調査 | 2022/11/25~2022/11/27 | 1030 | 44.1 | 2,336 |
2022年10月定例調査 | 2022/10/28~2022/10/30 | 929 | 39.4 | 2,359 |
2022年9月定例調査 | 2022/9/16~2022/9/18 | 957 | 42.3 | 2,263 |
2022年8月緊急調査 | 2022/8/10~2022/8/11 | 907 | 40.8 | 2,222 |
2022年7月定例調査 | 2022/7/29~2022/7/31 | 985 | 41.9 | 2,352 |
2022年6月定例調査 | 2022/6/17~2022/6/19 | 912 | 42.9 | 2,127 |
2022年5月定例調査 | 2022/5/27~2022/5/29 | 935 | 41.4 | 2,257 |
2022年4月定例調査 | 2022/4/22~2022/4/24 | 905 | 41.4 | 2,186 |
2022年3月定例調査 | 2022/3/25~2022/3/27 | 976 | 43.1 | 2,265 |
2022年2月定例調査 | 2022/2/25~2022/2/27 | 992 | 44.2 | 2,243 |
2022年1月定例調査 | 2022/1/28~2022/1/30 | 958 | 43.3 | 2,210 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2021年12月定例調査 | 2021/12/24~2021/12/26 | 947 | 42.6 | 2,225 |
2021年11月緊急調査 | 2021/11/10~2021/11/11 | 852 | 44.2 | 1,928 |
2021年10月緊急調査 | 2021/10/4~2021/10/5 | 854 | 43.1 | 1,982 |
2021年9月定例調査 | 2021/9/23~2021/9/25 | 996 | 44.8 | 2,224 |
2021年9月緊急調査 | 2021/9/9~2021/9/11 | 984 | 43.3 | 2,273 |
2021年8月定例調査 | 2021/8/27~2021/8/29 | 1025 | 46.6 | 2,201 |
2021年7月定例調査 | 2021/7/23~2021/7/25 | 998 | 47.1 | 2,119 |
2021年6月定例調査 | 2021/6/25~2021/6/27 | 1007 | 45.9 | 2,195 |
2021年5月定例調査 | 2021/5/28~2021/5/30 | 1072 | 47.7 | 2,248 |
2021年4月定例調査 | 2021/4/23~2021/4/25 | 1026 | 46.1 | 2,225 |
2021年3月定例調査 | 2021/3/26~2021/3/28 | 980 | 44.4 | 2,205 |
2021年2月定例調査 | 2021/2/26~2021/2/28 | 974 | 44.9 | 2,171 |
2021年1月定例調査 | 2021/1/29~2021/1/31 | 1,014 | 46.8 | 2,168 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2020年12月定例調査 | 2020/12/25~2020/12/27 | 933 | 47.4 | 1,968 |
2020年11月定例調査 | 2020/11/27~2020/11/29 | 993 | 45.1 | 2,200 |
2020年10月定例調査 | 2020/10/23~2020/10/25 | 968 | 43.8 | 2,210 |
2020年9月緊急調査 | 2020/9/16~2020/9/17 | 1,007 | 47.6 | 2,116 |
2020年8月緊急調査 | 2020/8/29~2020/8/30 | 778 | 48.3 | 1,611 |
2020年7月定例調査 | 2020/7/17~2020/7/19 | 1,046 | 45.7 | 2,288 |
2020年6月定例調査 | 2020/6/5~2020/6/7 | 1,108 | 48.9 | 2,265 |
2020年5月定例調査 | 2020/5/8~2020/5/10 | 1,165 | 49.7 | 2,344 |
2020年3月定例調査 | 2020/3/27~2020/3/29 | 1,085 | 46.0 | 2,357 |
2020年2月定例調査 | 2020/2/21~2020/2/23 | 1,012 | 43.3 | 2,336 |
2020年1月定例調査 | 2020/1/24~2020/1/26 | 992 | 41.3 | 2,401 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率 (%) |
有権者 判明件数 |
|
---|---|---|---|---|
2019年12月定例調査 | 2019/12/20~2019/12/22 | 957 | 43.8 | 2,183 |
2019年11月定例調査 | 2019/11/22~2019/11/24 | 992 | 46.7 | 2,126 |
2019年10月定例調査 | 2019/10/25~2019/10/27 | 1,029 | 48.6 | 2,118 |
2019年9月緊急調査 | 2019/9/11~2019/9/12 | 934 | 44.6 | 2,095 |
2019年8-9月定例調査 | 2019/8/30~2019/9/1 | 948 | 46.2 | 2,051 |
2019年7月定例調査 | 2019/7/26~2019/7/28 | 923 | 45.0 | 2,052 |
2019年6月定例調査 | 2019/6/28~2019/6/30 | 936 | 46.0 | 2,035 |
2019年5月定例調査 | 2019/5/10~2019/5/12 | 938 | 44.7 | 2,099 |
2019年3月定例調査 | 2019/3/22~2019/3/24 | 970 | 45.9 | 2,113 |
2019年2月定例調査 | 2019/2/15~2019/2/17 | 988 | 45.8 | 2,157 |
2019年1月定例調査 | 2019/1/25~2019/1/27 | 990 | 44.4 | 2,232 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率(%) | 有権者のいる世帯 | |
---|---|---|---|---|
2018年12月定例調査 | 2018/12/14~2018/12/16 | 990 | 46.3 | 2,139 |
2018年11月定例調査 | 2018/11/23~2018/11/25 | 996 | 45.3 | 2,200 |
2018年10月定例調査 | 2018/10/26~2018/10/28 | 985 | 45.5 | 2,166 |
2018年10月緊急調査 | 2018/10/2~2018/10/3 | 943 | 42.9 | 2,198 |
2018年9月定例調査 | 2018/9/21~2018/9/23 | 973 | 46.4 | 2,098 |
2018年8月定例調査 | 2018/8/24~2018/8/26 | 950 | 45.8 | 2,074 |
2018年7月定例調査 | 2018/7/20~2018/7/22 | 965 | 47.5 | 2,030 |
2018年6月定例調査 | 2018/6/22~2018/6/24 | 990 | 47.2 | 2,098 |
2018年5月定例調査 | 2018/5/25~2018/5/27 | 975 | 46.6 | 2,093 |
2018年4月定例調査 | 2018/4/27~2018/4/29 | 1,009 | 47.6 | 2,119 |
2018年3月定例調査 | 2018/3/23~2018/3/25 | 1,015 | 49.6 | 2,048 |
2018年2月定例調査 | 2018/2/23~2018/2/25 | 972 | 45.7 | 2,125 |
2018年1月定例調査 | 2018/1/26~2018/1/28 | 969 | 45.5 | 2,128 |
調査実施時期 | 回収数 | 回答率(%) | 有権者のいる世帯 | |
---|---|---|---|---|
2017年12月定例調査 | 2017/12/15~2017/12/17 | 964 | 46.4 | 2,076 |
2017年11月定例調査 | 2017/11/24~2017/11/26 | 1,013 | 49.4 | 2,051 |
2017年11月緊急調査 | 2017/11/1~2017/11/2 | 973 | 45.5 | 2,139 |
2017年9月定例調査 | 2017/9/22~2017/9/24 | 1,044 | 49.1 | 2,125 |
2017年8月定例調査 | 2017/8/25~2017/8/27 | 1,044 | 49.0 | 2,129 |
2017年8月緊急調査 | 2017/8/3~2017/8/4 | 933 | 43.6 | 2,141 |
2017年7月定例調査 | 2017/7/21~2017/7/23 | 1,069 | 48.6 | 2,198 |
2017年6月定例調査 | 2017/6/16~2017/6/18 | 1,020 | 46.2 | 2,210 |
2017年5月定例調査 | 2017/5/25~2017/5/28 | 1,595 | 48.1 | 3,317 |
2017年4月定例調査 | 2017/4/27~2017/4/30 | 1,579 | 48.4 | 3,263 |
2017年3月定例調査 | 2017/3/24~2017/3/26 | 943 | 43.9 | 2,146 |
2017年2月定例調査 | 2017/2/24~2017/2/26 | 1,001 | 47.4 | 2,112 |
2017年1月定例調査 | 2017/1/27~2017/1/29 | 975 | 45.4 | 2,148 |
調査結果は以下をご覧ください。